Name: Hauptstromkreis, Nennbetriebsspannung (Ue), Einheit: kV, Wert: 7,2/12;
Name: Hauptstromkreis, Nennbetriebsstrom (Ie), Einheit: A, Wert: 400,630;
Name:Hauptstromkreis,Nennfrequenz (fr),Einheit:Hz,Wert:50
Name | Einheit | Wert | |||
Hauptstromkreis | Bemessungsbetriebsspannung (Ue) | kV | 7.2 | 12 | |
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) | A | 400.630 | |||
Nennfrequenz (fr) | Hz | 50 | |||
Nenneinschaltvermögen | A | 10Ie (AC-4) | |||
Bemessungsschaltvermögen | A | 8Ie (AC-4) | |||
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | A | 10Ie | |||
Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | A | 25Ie | |||
Bemessungs-Kurzschlussdauer | S | 4 | |||
Stehwechselspannung | Eingangsverdrahtungsanschluss zur Erde | kV | 42 | ||
Abgehende Leitungsklemme zur Erde* | kV | 42 | |||
Vakuumbrüche | kV | 42 | |||
Blitzstoßspannung | kV | 75 | |||
Steuerkreis | Nennspannung (Us) | V | Wechselstrom oder Gleichstrom. 110/220 | ||
Nennleistung (Ps) elektrisches Halten | VA | ≤1000/100 (aufnehmend/haltend) | |||
Hilfsstromkreis | Bilden | 3a+3b | |||
Nennwert | Wechselstrom 380 V/5 A, Gleichstrom 380 V/1 A | ||||
Steuerstromkreis, Hilfsstromkreis gegen Erde, Stehfrequenzspannung | kV | 2 | |||
Nennbetriebsfrequenz | Langfristig | Zeit/h | 300 | ||
Kurzfristig | Zeit/h | 600 | |||
Mechanische Lebensdauer | 10000 Mal | 30 | |||
Elektrische Lebensdauer | 10000 Mal | 10 | |||
Mechanische Spezifikationen | Schließzeit | MS | ≤200 | ||
Ursprüngliche Öffnungszeiten | MS | ≤120 | |||
Einschaltauslösung | MS | ≤10 | |||
Nettogewicht | kg | 15.2 | 16.3 | ||
Anmerkung: * Punkt gilt nur für den Erhöhungstyp. |
Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.