Name: Hauptstromkreis, Nennbetriebsspannung (Ue), Einheit: kV, Wert: 24;
Name: Hauptstromkreis, Nennbetriebsstrom (Ie), Einheit: A, Wert: 400,630;
Name:Hauptstromkreis,Nennfrequenz (fr),Einheit:Hz,Wert:50
Name | Einheit | Wert | ||
Hauptstromkreis | Bemessungsbetriebsspannung (Ue) | kV | 24 | |
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) | A | 400, 630 | ||
Nennfrequenz (fr) | Hz | 50 | ||
Nenneinschaltvermögen | A | 10Ie | ||
Bemessungsschaltvermögen | A | 6Ie | ||
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | A | 10Ie | ||
Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | A | 25Ie | ||
Bemessungs-Kurzschlussdauer | S | 2 | ||
Blitzstoßspannung | kV | 125 | ||
Stehwechselspannung | Zwischen den Phasen, Phase zu Erde | kV | 65 | |
Vakuumbrüche | kV | 65 | ||
Steuerkreis | Nennspannung (Us) | V | Wechselstrom oder Gleichstrom. 220 | |
Nennleistung (Ps) | Elektrisches Halten | VA | ≤2500/200 (absorbierend/haltend) | |
Mechanisches Halten | ≤2600/1000 (Schließen/Öffnen) | |||
Hilfsstromkreis | Bilden | 4 Schließer + 4 Öffner | ||
Nennwert | Wechselstrom 380 V/5 A, Gleichstrom 380 V/1 A | |||
Steuerstromkreis, Hilfsstromkreis gegen Erde, Stehfrequenzspannung | kV | 2 | ||
Nennbetriebsfrequenz | Langfristig | Zeit/h | 300 | |
Kurzfristig | Zeit/h | 600 | ||
Mechanische Lebensdauer | 10000 Mal | 10 (AC-3) | ||
Elektrische Lebensdauer | 10000 Mal | 10 | ||
Mechanische Eigenschaften | Mechanisches Halten | Schließzeit | MS | ≤100 |
Ursprüngliche Zeit | MS | ≤60 | ||
Elektrisches Halten | Schließzeit | MS | ≤200 | |
Ursprüngliche Zeit | ≤160 | |||
3-Phasen-Synchronisation | ≤3 | |||
Nettogewicht | kg | 98 |
Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.