。Der Schütz verfügt über einen eingebauten strombegrenzenden Widerstand, der den Einschaltstrom des Schalters begrenzen kann.
。Das Schütz hat eine direktwirkende Doppelunterbrechungsstruktur, eine flexible Bedienung und eine bequeme manuelle Bedienung.
。Die Schützanschlussklemme hat eine isolierende Manschette und ist sehr sicher.
。Das Schütz kann mit Schrauben oder in der Sammelschiene installiert werden.
CJ19 Umschaltkondensatorschütz
Allgemeine Beschreibung:
Der Umschaltkondensatorschütz CJ16(19) der Marke ZHIYUE ist ein neuartiges Bauteil für Elektrogeräte, das auf der Grundlage eingeführter ausländischer Technologie gleicher Art entwickelt und hergestellt wird. Das Gerät wird häufig für Niederspannungs-Blindleistungskompensationsschirme eingesetzt, um die aus drei Xd1-Strombegrenzungsreaktoren und einem CJ10-Schalter bestehende Baugruppe zu ersetzen. Es kann auch in allgemeinen Steuerkreisen zur Begrenzung von Blitzströmen verwendet werden.
Eigenschaften:
1. Der Schütz verfügt über einen eingebauten strombegrenzten Widerstand, der den Einschaltstrom des Schalters begrenzen kann.
2.Das Schütz ist direktwirkend und hat eine Doppelunterbrechungsstruktur, die Bedienung ist flexibel und die manuelle Bedienung kann bequem überprüft werden.
3. Die Schützanschlussklemme hat eine isolierende Manschette und ist sehr sicher.
4. Das Schütz kann mit einer Schraube oder in der Sammelschiene installiert werden.
Betriebszustand:
1. Die Höhe des Installationsortes darf 2000 mm nicht überschreiten
2. Die Lufttemperatur darf 40 °C nicht überschreiten und nicht unter -5 °C fallen.
3. Luftfeuchtigkeit: 50 % bei 40 °C, 90 % bei 20 °C.
4. Installationsbedingung: Kann nicht um 5 °C zur vertikalen Ebene geneigt werden.
5. Verschmutzungsgrad: 3 Grad
6. Kein Aufprall und Erschütterungen.
Wichtigste technische Daten:
Modell | CJ19-32 | ||||||
Konventioneller thermischer Strom (A) | 32 | ||||||
Nennstrom (A) AC-6b A | 25 | ||||||
Gesteuerter Kondensator kvar | 230 V-250 V | 9 | |||||
400 V-450 V | 15 | ||||||
690 V | 15 | ||||||
Fähigkeit, Überspannungen zu unterdrücken | 20 Zoll | ||||||
Spule | Betriebsspannung Us 50Hz V | 220.380 nach Kundenwunsch | |||||
Einsatzbereich | 0,85-1,1 Us | ||||||
Verbrauchte Leistung VA | Start | 115 | |||||
Halten | 11 | ||||||
Elektrische Lebensdauer 104 mal | 10 | ||||||
Mechanische Lebensdauer 104 mal | 100 | ||||||
Die maximale Betriebsfrequenz mal/h | 300 | ||||||
Isolationsspannung (V) | 500 V | ||||||
Hilfskontakt | Konventioneller thermischer Strom (A) | 10 | |||||
Elektrische Lebensdauer 104 mal | AC-15 | 360 VA | 12 | ||||
DC-13 | 33W | 12 | |||||
Die kleinste anzuschließende Last | 6 V x 10 mA | ||||||
Strombegrenzte Widerstandseingangszeit (ms) | 7-9 |
Gesamt- und Einbaumaße
CJ19 Schütz | A MAX | B MAX | C MAX | Kontrollkapazität |
CJ19-25 | 47 | 80 | 124 | GEEIGNETER KONDENSATOR ≤ 12 kvar ≤ |
CJ19-32 | 58 | 90 | 132 | GEEIGNETER KONDENSATOR ≤ 15 kvar ≤ |
CJ19-43 | 58 | 90 | 136 | GEEIGNETER KONDENSATOR ≤ 20 kvar ≤ |
CJ19-63 | 79 | 132 | 150 | GEEIGNETER KONDENSATOR ≤ 12 kvar ≤ |
CJ19-95 | 87 | 132 | 160 | GEEIGNETER KONDENSATOR ≤ 30 kvar ≤ |
CJ19-115 | 121 | 220 | 156 | GEEIGNETER KONDENSATOR ≤ 60 kvar ≤ |
CJ19-150 | 121 | 220 | 156 | GEEIGNETER KONDENSATOR ≤ 80 kvar ≤ |
CJ19-170 | 121 | 220 | 156 | GEEIGNETER KONDENSATOR ≤90kvar ≤ |
Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.