1. die Frequenz des Systems
2. Nennstrom
3. Nennreaktanzraten.
4. Nennkapazität
5. die Art der Installation (horizontal/überstaut)
CKSC Trockenreaktor mit Eisenkern
Allgemeine Beschreibung:
1. Der CKSC-Trockenreaktor mit Eisenkern verwendet die Kontraktur eines trockenen Luftkerns. Der Eisenkern besteht aus Siliziumstahl, die Eisenkernsäulen sind durch die Anzahl der Luftspalte gleichmäßig verteilt. Der Luftspalt wird mit Epoxidglasfaserplatten gefüllt, um sicherzustellen, dass sich der Spalt langfristig nicht verändert.
2. Der Trockenkernreaktor zeichnet sich durch eine einfache Struktur, geringe Größe, geringes Gewicht, vernünftiges Layout und einfache Installation aus und ist die ideale Ausrüstung für den Einsatz in Kapazitätskompensationsrahmen in Innenräumen und Schrankgeräten ohne elektromagnetische Verschmutzung, ohne Ölverschmutzung und mit gutem Flammschutzmittel.
3. Es verfügt über eine hervorragende Wärmeleistung, gute Isolierung, hohe mechanische Festigkeit, gute dynamische und thermische Stabilität, ohne dass Risse auftreten.
4. Der Abgriff zwischen den Kernsäulen und dem Isolierzylinder wird mit Epoxidharzkleber befestigt und durch eine Zugschraube gespannt, um Spule und Eisenkern zu einer Einheit zu verbinden und so die Isolationsfestigkeit von Kern und Spule zu erhöhen, was die Laufgeräusche des Reaktors erheblich reduziert.
5. Spule und Kern, Kern und Erde werden mit speziellen Isolierkomponenten versehen, um den elektrischen Isolationsabstand sicherzustellen.
6. Durch die Verwendung spezieller Computersoftware wird das Optimierungsdesign unterstützt. Der genaue Induktivitätswert und ein angemessener Spielraum beim Temperaturanstieg gewährleisten, dass die Reaktorkerntemperatur unter 75 K und der Spulentemperaturanstieg nicht über 65 K liegen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der Trockenkernreaktor langfristig mit dem 1,35-fachen der Nennfrequenz des Stroms betrieben werden kann.
Betriebszustand:
1, Anwendungsumgebung: Im Freien, drinnen
2. Umgebungstemperatur: -40 °C bis +45 °C (je nach Bedarf des Benutzers).
3. Der Breitengrad: (je nach Bedarf des Benutzers)
4, Der Ort der Installation und des Betriebs: Ohne starke Vibrationen, kann das 8. Erdbeben aushalten
5, Der Ort der Installation: ohne schädliche Gase, Stream, die leitfähigen und explosiven Arsch
6. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Innenbereich.
7,Die maximale Windgeschwindigkeit: nicht mehr als
8. Die Vergleichsfeuchtigkeit: nicht mehr als 90 % des Monatsdurchschnitts und nicht mehr als 95 % des Tagesdurchschnitts.
Die Parameter des Systems:
1. die Frequenz des Systems
2. Nennstrom
3. Nennreaktanzraten.
4. Nennkapazität
5. die Art der Installation (horizontal/überstaut)
6. die Nutzungsumgebung (drinnen/draußen)
7. der Winkel des Auslasses und in
8. Die besonderen Anforderungen der BestellungDie Eigenschaften des Produkts:
Für die Spezifikation des Typs CKSC, 10-kV-System, dreiphasig, beträgt das Reaktanzverhältnis 1 %
Modell | Kondensatorleistung (kVAr) | Kondensatorspannung (kV) | Reaktorleistung (kVAr) | Induktivität (mH) | Nennstrom (A) |
CKSC-1/10-1% | 100 | 11√3 | 1 | 3*38,52 | 5,25 |
CKSC-2/10-1% | 200 | 11√3 | 2 | 3*19,26 | 10.5 |
CKSC-3/10-1% | 300 | 11√3 | 3 | 3*12,84 | 15,75 |
CKSC-4,5/10-1% | 450 | 11√3 | 4.5 | 3*8,569 | 23,62 |
CKSC-6/10-1% | 600 | 11√3 | 6 | 3*6.420 | 31,49 |
CKSC-7,5/10-1% | 750 | 11√3 | 7,5 | 3*5,133 | 39,37 |
CKSC-9/10-1% | 900 | 11√3 | 9 | 3*4,285 | 47,24 |
CKSC-10/10-1% | 1000 | 11√3 | 10 | 3*3,852 | 52,49 |
CKSC-12/10-1% | 1200 | 11√3 | 12 | 3*3.210 | 62,97 |
CKSC-15/10-1% | 1500 | 11√3 | 15 | 3*2.570 | 78,73 |
CKSC-18/10-1% | 1800 | 11√3 | 18 | 3*2.140 | 94,48 |
CKSC-21/10-1% | 2100 | 11√3 | 21 | 3*1,926 | 110,22 |
CKSC-24/10-1% | 2400 | 11√3 | 24 | 3*1,65 | 125,97 |
CKSC-27/10-1% | 2700 | 11√3 | 27 | 3*1,427 | 141,72 |
CKSC-30/10-1% | 3000 | 11√3 | 30 | 3*1,284 | 157,46 |
Für die Spezifikation des Typs CKSC, 10-kV-System, dreiphasig, beträgt das Reaktanzverhältnis 6 %
Modell | Kondensatorleistung (kVAr) | Kondensatorspannung (kV) | Reaktorleistung (kVAr) | Induktivität (mH) | Nennstrom (A) |
CKSC-6/10-6% | 100 | 11√3 | 6 | 3*233.223 | 5,25 |
CKSC-9/10-6% | 150 | 11√3 | 9 | 3*153.514 | 7,87 |
CKSC-12/10-6% | 200 | 11√3 | 12 | 3*115.501 | 10.5 |
CKSC-18/10-6% | 300 | 11√3 | 18 | 3*77.246 | 15,75 |
CKSC-27/10-6% | 450 | 11√3 | 27 | 3*3*51.388 | 23,62 |
CKSC-30/10-6% | 500 | 11√3 | 30 | 3*46.289 | 26.24 |
CKSC-36/10-6% | 600 | 11√3 | 36 | 3*38.500 | 31,49 |
CKSC-45/10-6% | 750 | 11√3 | 45 | 3*30.781 | 39,37 |
CKSC-54/10-6% | 900 | 11√3 | 54 | 3*25.694 | 47,24 |
CKSC-60/10-6% | 1000 | 11√3 | 60 | 3*23.100 | 52,49 |
CKSC-72/10-6% | 1200 | 11√3 | 72 | 3*19.250 | 62,97 |
CKSC-90/10-6% | 1500 | 11√3 | 90 | 3*15.410 | 78,73 |
CKSC-108/10-6% | 1800 | 11√3 | 108 | 3*12.833 | 94,48 |
CKSC-126/10-6% | 2100 | 11√3 | 126 | 3*11.005 | 110,22 |
CKSC-144/10-6% | 2400 | 11√3 | 144 | 3*9,625 | 125,97 |
CKSC-162/10-6% | 2700 | 11√3 | 162 | 3*8,559 | 141,72 |
CKSC-180/10-6% | 3000 | 11√3 | 180 | 3*7.700 | 157,46 |
CKSC-198/10-6% | 3300 | 11√3 | 198 | 3*7.002 | 173,21 |
CKSC-216/10-6% | 3600 | 11√3 | 216 | 6*6.420 | 188,96 |
CKSC-240/10-6% | 4000 | 11√3 | 240 | 3*5,778 | 209,95 |
CKSC-252/10-6% | 4200 | 11√3 | 252 | 3*5.503 | 220,45 |
CKSC-288/10-6% | 4800 | 11√3 | 288 | 3*4,814 | 251,94 |
CKSC-300/10-6% | 5000 | 11√3 | 300 | 3*4,622 | 262,44 |
CKSC-360/10-6% | 6000 | 11√3 | 360 | 3*3,851 | 314,93 |
CKSC-480/10-6% | 8000 | 11√3 | 480 | 3*2,888 | 419,9 |
Für die Spezifikation des CKSC-Typs, 10-kV-System, dreiphasig, beträgt das Reaktanzverhältnis 12 %
Modell | Kondensatorleistung (kVAr) | Kondensatorspannung (kV) | Reaktorleistung (kVAr) | Induktivität (mH) | Nennstrom (A) |
CKSC-12/10-12% | 100 | 12√3 | 12 | 3*551.074 | 5,25 |
CKSC-18/10-12% | 150 | 12√3 | 18 | 3*367.383 | 7,87 |
CKSC-18/10-12% | 200 | 12√3 | 24 | 3*275.537 | 10.5 |
CKSC-18/10-12% | 300 | 12√3 | 36 | 3*183.691 | 15,75 |
CKSC-18/10-12% | 450 | 12√3 | 54 | 3*121.897 | 23,62 |
CKSC-18/10-12% | 1000 | 12√3 | 120 | 3*54.993 | 52,49 |
CKSC-18/10-12% | 1200 | 12√3 | 144 | 3*45.843 | 62,97 |
CKSC-18/10-12% | 1500 | 12√3 | 180 | 3*36.637 | 78,73 |
CKSC-18/10-12% | 1800 | 12√3 | 216 | 3*30.545 | 94,48 |
CKSC-18/10-12% | 2100 | 12√3 | 252 | 3*26.190 | 110,22 |
CKSC-18/10-12% | 2400 | 12√3 | 288 | 3*22.902 | 115,97 |
CKSC-18/10-12% | 2700 | 12√3 | 324 | 3*20,363 | 141,72 |
CKSC-18/10-12% | 3000 | 12√3 | 360 | 3*18.331 | 157,46 |
CKSC-18/10-12% | 3300 | 12√3 | 396 | 3*16.657 | 173,21 |
CKSC-18/10-12% | 3600 | 12√3 | 432 | 3*15.272 | 188,96 |
CKSC-18/10-12% | 4000 | 12√3 | 480 | 3*13.748 | 209,95 |
CKSC-18/10-12% | 4200 | 12√3 | 504 | 3*13.088 | 220,45 |
CKSC-18/10-12% | 4800 | 12√3 | 576 | 3*11.456 | 251,94 |
CKSC-18/10-12% | 5000 | 12√3 | 600 | 3*10.994 | 262,44 |
Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.