Kapazitätsabweichung (uF): -5 % bis +10 %;
Verlustfaktor (tanφ): <0,1 % (bei Un, 50 Hz, 20 °C);
Spannungsfestigkeit zwischen den Polen: 2,15 Un für 5 s, ohne dauerhaften Durchschlag oder Überschlag;
Pol-Hülle-Spannungsfestigkeit: 2Un + 2 kV (oder 3 kV, wenn unter 3 kV) für 10 s, ohne Durchschlag oder Überschlag;
Technische Parameter
1. Nennspannungspegel (kV): 0,23, 0,25, 0,4, 0,45, 0,48, 0,525;
2.Nennkapazität (kvar): 1~50;
1~10 kvar: Einseitiger Anschluss;
12,5–30 kvar: Schraubklemme;
35–50 kvar: Dreieckklemme (<400 V); Schraubklemme (>400 V)
3.Kapazitätsabweichung (uF): -5 % bis +10 %;
4. Verlustfaktor (tanφ): <0,1 % (bei Un, 50 Hz, 20 °C);
5. Spannungsfestigkeit zwischen den Polen: 2,15 Un für 5 s, ohne dauerhaften Durchschlag oder Überschlag;
6. Pol-Hülle-Spannungsfestigkeit: 2Un + 2 kV (oder 3 kV, wenn unter 3 kV) für 10 s, ohne Durchschlag oder Überschlag;
7.Maximal zulässige Spannung:
Bei 1,1 Un: Nicht mehr als 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden;
Um 1,15 Uhr: Nicht mehr als 0,5 Stunden innerhalb von 24 Stunden;
Bei 1,2 Un: Nicht mehr als 300 Sekunden;
Bei 1,3 Un: Nicht länger als 60 Sekunden.
8. Maximal zulässiger Strom: Kondensatoren können kontinuierlich bei 1,3 ln betrieben werden. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Überspannung, positiver Kapazitätsabweichung und Oberwellen überschreitet der Übergangsstrom 1,43 ln nicht.
9. Entladevorrichtung: Nach dem Trennen der Stromversorgung für 180 Sekunden fällt die Spannung des Kondensators unter 50 V.
10. Theoretische Lebensdauer: Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die durchschnittliche Lebensdauer mehr als 100.000 Stunden.
SPEZIFIKATION | NENNSPANNUNG (kV) Un | NENNLEISTUNG (kVAR) Frage | NENNLEISTUNG (kVAR) Cn | NENNSTROM (A) In | ABMESSUNGEN φxH(mm) | Montageschraube (M x L) |
0,4-1-3 | 0,4 | 1 | 19,9 | 1.4 | 65x90/Abbildung 4 | M12x14 |
0,4-2-3 | 0,4 | 2 | 39,8 | 2.9 | 65x105/Abbildung 4 | M12x14 |
0,4-3-3 | 0,4 | 3 | 59,7 | 4.3 | 60x160/Abbildung 4 | M12x14 |
0,4-5-3 | 0,4 | 5 | 99,5 | 7.2 | 65x160/Abbildung 4 | M12x14 |
0,4-7,5-3 | 0,4 | 7,5 | 149,3 | 10.8 | 65x240/Abbildung 4 | M12x14 |
0,4-8-3 | 0,4 | 8 | 159,2 | 11.5 | 65x240/Abbildung 4 | M12x14 |
0,4-10-3 | 0,4 | 10 | 199,0 | 14.4 | 76x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,4-12-3 | 0,4 | 12 | 238,9 | 17.3 | 86x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,4-14-3 | 0,4 | 14 | 278,7 | 20.2 | 86x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,4-15-3 | 0,4 | 15 | 298,6 | 21,7 | 86x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,4-16-3 | 0,4 | 16 | 318,5 | 23.1 | 86x290/Abbildung 2 | M12x16 |
0,4-18-3 | 0,4 | 18 | 358,3 | 26,0 | 86x290/Abbildung 2 | M12x16 |
0,4-20-3 | 0,4 | 20 | 398,1 | 28,9 | 96x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,4-25-3 | 0,4 | 25 | 497,6 | 36.1 | 106x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,4-30-3 | 0,4 | 30 | 597.1 | 43,3 | 106x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,4-40-3 | 0,4 | 40 | 796,2 | 57,7 | 136x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,4-50-3 | 0,4 | 50 | 995,2 | 72,2 | 136x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,45-1-3 | 0,45 | 1 | 15.7 | 1.3 | 60x90/Abbildung 4 | M12x14 |
0,45-2-3 | 0,45 | 2 | 31,5 | 2.6 | 65x90/Abbildung 4 | M12x14 |
0,45-3-3 | 0,45 | 3 | 47,2 | 3.8 | 60x160/Abbildung 4 | M12x14 |
0,45-5-3 | 0,45 | 5 | 78,6 | 6.4 | 60x160/Abbildung 4 | M12x14 |
0,45-7,5-3 | 0,45 | 7,5 | 118,0 | 9.6 | 65x240/Abbildung 4 | M12x14 |
0,45-8-3 | 0,45 | 8 | 125,8 | 10.3 | 65x240/Abbildung 4 | M12x14 |
0,45-10-3 | 0,45 | 10 | 157,3 | 12.8 | 65x240/Abbildung 4 | M12x14 |
0,45-12-3 | 0,45 | 12 | 188,7 | 15.4 | 76x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,45-14-3 | 0,45 | 14 | 220.2 | 18,0 | 76x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,45-15-3 | 0,45 | 15 | 235,9 | 19.2 | 86x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,45-16-3 | 0,45 | 16 | 251,6 | 20,5 | 86x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,45-18-3 | 0,45 | 18 | 283.1 | 23.1 | 86x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,45-20-3 | 0,45 | 20 | 314,5 | 25,7 | 86x290/Abbildung 2 | M12x16 |
0,45-25-3 | 0,45 | 25 | 393,2 | 32.1 | 96x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,45-30-3 | 0,45 | 30 | 471,8 | 38,5 | 96x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,45-40-3 | 0,45 | 40 | 629.1 | 51,3 | 116x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,45-50-3 | 0,45 | 50 | 786,3 | 64,2 | 136x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,45-60-3 | 0,45 | 60 | 943,6 | 77,0 | 136x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,48-1-3 | 0,48 | 1 | 13.8 | 1.2 | 60x90/Abbildung 4 | M12x14 |
0,48-2-3 | 0,48 | 2 | 27,6 | 2.4 | 65x90/Abbildung 4 | M12x14 |
0,48-3-3 | 0,48 | 3 | 41,5 | 3.6 | 60x160/Abbildung 4 | M12x14 |
0,48-5-3 | 0,48 | 5 | 69,1 | 6,0 | 60x160/Abbildung 4 | M12x14 |
0,48-10-3 | 0,48 | 10 | 138,2 | 12,0 | 65x240/Abbildung 4 | M12x14 |
0,48-15-3 | 0,48 | 15 | 207,3 | 18,0 | 86x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,48-20-3 | 0,48 | 20 | 276,5 | 24.1 | 86x290/Abbildung 2 | M12x16 |
0,48-25-3 | 0,48 | 25 | 345,6 | 30.1 | 96x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,48-30-3 | 0,48 | 30 | 414,7 | 36.1 | 96x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,48-40-3 | 0,48 | 40 | 552,9 | 48,1 | 116x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,48-50-3 | 0,48 | 50 | 691.1 | 60,1 | 136x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,525-1-3 | 0,525 | 1 | 11.6 | 1.1 | 60x90/Abbildung 4 | M12x14 |
0,525-2-3 | 0,525 | 2 | 23.1 | 2.2 | 65x90/Abbildung 4 | M12x14 |
0,525-3-3 | 0,525 | 3 | 34,7 | 3.3 | 60x160/Abbildung 4 | M12x14 |
0,525-5-3 | 0,525 | 5 | 57,8 | 5.5 | 65x160/Abbildung 4 | M12x14 |
0,525-10-3 | 0,525 | 10 | 115,5 | 11.0 | 65x240/Abbildung 2 | M12x14 |
0,525-15-3 | 0,525 | 15 | 173,3 | 16,5 | 86x240/Abbildung 2 | M12x16 |
0,525-20-3 | 0,525 | 20 | 231.1 | 22,0 | 86x290/Abbildung 2 | M12x16 |
0,525-25-3 | 0,525 | 25 | 288,9 | 27,5 | 96x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,525-30-3 | 0,525 | 30 | 346,6 | 33,0 | 106x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,525-40-3 | 0,525 | 40 | 462,2 | 44,0 | 136x290/Abbildung 2 | M16x25 |
0,525-50-3 | 0,525 | 50 | 577,7 | 55,0 | 136x290/Abbildung 2 | M16x25 |
Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.