Name: Hauptstromkreis, Nennbetriebsspannung (Ue), Einheit: kV, Wert: 3,6;
Name: Hauptstromkreis, Nennbetriebsstrom (Ie), Einheit: A, Wert: 800, 1000, 1250;
Name:Hauptstromkreis,Nennfrequenz (fr),Einheit:Hz,Wert:50
Name | Einheit | Wert | |||
Hauptstromkreis | Bemessungsbetriebsspannung (Ue) | kV | 3.6 | ||
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) | A | 800,1000,1250 | |||
Nennfrequenz (fr) | Hz | 50 | |||
Nenneinschaltvermögen | A | 4Ie (AC-2) | |||
Bemessungsschaltvermögen | A | 4Ie (AC-2) | |||
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | A | 4Ie | |||
Bemessungs-Spitzenstromfestigkeit | A | 10Ie | |||
Bemessungs-Kurzschlussdauer | S | 4 | |||
Stehwechselspannung | Zwischen den Phasen, Phase zu Erde | kV | 18 | ||
Vakuumbrüche | kV | 18 | |||
Blitzstoßspannung | kV | 40 | |||
Steuerkreis | Nennspannung (Us) | V | Wechselstrom oder Gleichstrom. 110/220 | ||
Nennleistung (Ps) | Elektrisches Halten | VA | ≤1000/100 (aufnehmend/haltend) | ||
Mechanisches Halten | ≤900/600 (Schließen/Öffnen) | ||||
Hilfsstromkreis | Bilden | 3a+3b | |||
Nennwert | Wechselstrom 380 V/5 A, Gleichstrom 380 V/1 A | ||||
Steuerstromkreis, Hilfsstromkreis gegen Erde, Stehfrequenzspannung | kV | 2 | |||
Nennbetriebsfrequenz | Langfristig | Zeit/h | 300 | ||
Kurzfristig | Zeit/h | 600 | |||
Mechanische Lebensdauer | 10000 Mal | 30 | |||
Elektrische Lebensdauer | 10000 Mal | 10 | |||
Mechanische Spezifikationen | Schließzeit | MS | ≤200 | ||
Ursprüngliche Öffnungszeiten | MS | ≤160 | |||
3-Phasen-Synchronisation | MS | ≤3 | |||
Einschaltauslösung | MS | ≤10 | |||
Nettogewicht | kg | 51 |
Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.