Die Aufgabe der DZMJ-DC-Filterkondensatoren besteht darin, auf der Gleichstromseite (DC) der Stromversorgung für Filterung und Spannungsunterstützung zu sorgen.
。Große Kapazität: 300 ~ 5000 μF
。Hoher Strom: Der maximale Strom erreicht 2500 A
。Hochspannung: 800 ~ 1800 VDC
。Kühlmethode: Vollwasserkühlung oder Halbwasserkühlung
。 Ungiftiges Imprägniermittel
。 Ausgestattet mit Druckschutzrelais
Die Aufgabe der DZMJ-Gleichstromfilterkondensatoren besteht darin, die Gleichstromseite (DC) der Stromversorgung zu filtern und die Spannung zu unterstützen. Sie werden häufig in Anwendungen wie Mittel- und Niederfrequenz-Induktionsheizung, Drehzahlregelung mit variabler Frequenz und anderen AC/DC/AC-Stromquellen eingesetzt.

1. Große Kapazität: 300 ~ 5000μF
2. Hoher Strom: Der maximale Strom erreicht 2500A
3. Hochspannung: 800 ~ 1800 VDC
4. Kühlmethode: Vollwasserkühlung oder Halbwasserkühlung
5. Ungiftiges Imprägniermittel
6. Ausgestattet mit Druckschutzrelais
1. Höhe: ≤ 2000 m
2. Umgebungsfeuchtigkeit: ≤ 85 %
3.Temperaturbereich: 5 ~ 45 °C
4.Kapazitätsabweichung: ±10%
5.Schutzstufe: P00 Inneninstallation
6. Kühlwasseranforderungen: Durchfluss ≥ 6 l/min, Auslasswassertemperatur < 45 °C
7.Konformität mit Standards: EC61071
| SPEZIFIKATION | L (mm) | B (mm) | Hmm) | Hmm) | STROMSPANNUNG (VDC) | KAPAZITÄT (μF) | STROM (A) | Gewicht (kg) | Figur |
| DZMJ0.9-2x150 | 343 | 114 | 229 | 216 | 900 | 300 | 700 | 14 | 1 |
| DZMJ0.9-2x200 | 343 | 76 | 229 | 229 | 900 | 400 | 400 | 11 | 1 |
| DZMJ0.9-4x150 | 559 | 133 | 387 | 226 | 900 | 600 | 750 | 25 | 2 |
| DZMJ0.9-4x194 | 343 | 124 | 419 | 216 | 900 | 780 | 1200 | 26 | 2 |
| DZMJ0.9-6x141 | 343 | 104 | 419 | 229 | 900 | 850 | 1400 | 23 | 3 |
| DZMJ0.9-6x200 | 343 | 159 | 559 | 229 | 900 | 1200 | 1800 | 42 | 3 |
| DZMJ0.9-6x233 | 343 | 124 | 286 | 286 | 900 | 1400 | 800 | 19 | 3 |
| DZMJ0.9-1500 | 559 | 95 | 451 | 251 | 900 | 1500 | 2000 | 35 | 3 |
| DZMJ0.9-4x140 | 343 | 124 | 476 | 229 | 900 | 1640 | 1140 | 29 | 2 |
| DZMJ0.9-4x463 | 343 | 146 | 476 | 229 | 900 | 1850 | 1200 | 34 | 2 |
| DZMJ0.9-6x517 | 343 | 124 | 695 | 178 | 900 | 3100 | 1800 | 42 | 3 |
| DZMJ0.9-8x412 | 419 | 124 | 673 | 289 | 900 | 3300 | 2600 | 49 | 4 |
| DZMJ0.9-10x500 | 559 | 133 | 590 | 317 | 900 | 5000 | 2500 | 61 | 5 |
| DZMJ0.9-10x500 | 559 | 159 | 700 | 317 | 1800 | 5000 | 2500 | 86 | 5 |


Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.