。Nennspannungspegel (kV): 0,33, 0,45, 0,48, 0,525, 0,80
。Nennkapazität (kVar): 15 ~ 100
。Kapazitätstoleranz (μF): 0~+3%
。Verlustfaktor (tanδ): ≤0,1 % (bei Un 50 Hz 20 °C)
In den letzten Jahren haben sich Wissenschaft und Technologie rasant weiterentwickelt. Es gibt eine große Anzahl von Gleichrichtern, Frequenzumwandlungsgeräten und großen Leistungselektronikgeräten, und die daraus resultierende Oberwellenverschmutzung des Netzes wird immer schwerwiegender, sodass gewöhnliche Kondensatoren leicht beschädigt werden können. Um mit der zunehmend anspruchsvolleren Umgebung des Stromnetzes fertig zu werden, hat unser Unternehmen den AC-Filterkondensator entwickelt. Ein AC-Filterkondensator ist ein Kondensator mit höherer Stromresistenz, der zur Erzeugung von Resonanz mit einem Reaktor in Reihe geschaltet wird und einen Kanal mit niedriger Impedanz zur Absorption hoher Harmonischer aufweist. Um den Zweck der Filterung von Oberwellen zu erreichen, wird das Produkt auch zur Blindleistungskompensation verwendet.

1. Die Schale besteht aus hochwertigem kaltgewalztem Stahlblech und wird durch Argon-Lichtbogenschweißen verschweißt. Die Tempergussschale ist zum Korrosionsschutz mit Eisendruck behandelt und beide Seiten sind gerollt und versiegelt.
2.Das Imprägniermittel ist ungiftig.
3. Eingebauter Entladewiderstand.
4. Für die Kondensatorkomponenten wird eine hochwertige, temperaturbeständige, metallisierte Polypropylenfolie verwendet.
5. Die Stromdichte der Komponenten beträgt ein Drittel der Stromdichte herkömmlicher Kondensatoren, wodurch die Strombeständigkeit erheblich verbessert wird.
Nennspannungspegel (kV): 0,33, 0,45, 0,48, 0,525, 0,80
Nennleistung (kVar): 15~100
Kapazitätstoleranz (μF): 0~+3%
Verlustfaktor (tanδ): ≤0,1 % (bei Un 50 Hz 20 °C)
Spannungsfestigkeit Phase zu Phase: 2,15 Un 60 s, ohne dauerhaften Durchschlag oder Überschlag
Spannungsfestigkeit Phase zu Mantel: 2Un+2kV (für Spannungen unter 3kV 3kV verwenden) 10s, ohne dauerhaften Durchschlag oder Überschlag
Max. zulässige Spannung: Kann kontinuierlich bei ≤1,75 Un betrieben werden
Max. zulässiger Strom: Kondensatoren können langfristig bei 2,35 ln betrieben werden; zulässiger Betrieb für 4 Stunden bei 3,21 ln
Entladevorrichtung: Nach dem Trennen der Stromversorgung sinkt die Spannung innerhalb von 180 Sekunden auf unter 50 V.
| SPEZIFIKATION | NENNSPANNUNG (kV) Un | NENNLEISTUNG (kVAR) Frage | NENNLEISTUNG (μF) Cn | NENNSTROM (A) In | HÖHE (mm)/Abbildung Stahlblech | Figur/HÖHE (mm) Weißblech |
| 0,33-15-1 | 0,33 | 15 | 438,7 | 45,5 | 200/Abbildung 1 | B/210 |
| 0,33-20-1 | 0,33 | 20 | 584,9 | 60,6 | 200/Abbildung 1 | B/260 |
| 0,33-30-1 | 0,33 | 30 | 877,3 | 90,9 | 300/Abbildung 1 | B/310 |
| 0,33-40-1 | 0,33 | 40 | 1169,8 | 121,2 | 350/Abbildung 1 | C2/280 |
| 0,33-50-1 | 0,33 | 50 | 1462.2 | 151,5 | 450/Abbildung 1, 4 Anschlüsse | / |
| 0,45-15-1 | 0,45 | 15 | 235,9 | 33,3 | 150/Abbildung 1 | A/210 |
| 0,45-20-1 | 0,45 | 20 | 314,5 | 44,4 | 200/Abbildung 1 | B/210 |
| 0,45-30-1 | 0,45 | 30 | 471,8 | 66,7 | 300/Abbildung 1 | B/260 |
| 0,45-40-1 | 0,45 | 40 | 629.1 | 88,9 | 350/Abbildung 1 | B/310 |
| 0,45-50-1 | 0,45 | 50 | 786,3 | 111.1 | 400/Abbildung 1 | C/280 |
| 0,45-80-3 | 0,45 | 80 | 1258,2 | 177,8 | 350/Abbildung 2, 4 Anschlüsse | / |
| 0,45-100-3 | 0,45 | 100 | 1572,7 | 222,2 | 400/Abbildung 2, 4 Anschlüsse | / |
| 0,525-15-1 | 0,525 | 15 | 173,3 | 28,6 | 200/Abbildung 1 | B/210 |
| 0,525-20-1 | 0,525 | 20 | 231.1 | 38.1 | 250/Abbildung 1 | B/210 |
| 0,525-30-1 | 0,525 | 30 | 346,6 | 57,1 | 350/Abbildung 1 | B/310 |
| 0,525-40-1 | 0,525 | 40 | 462,2 | 76,2 | 450/Abbildung 1 | B/230 |
| 0,525-50-1 | 0,525 | 50 | 577,7 | 95,2 | 300/Abbildung 2 | C/280 |
| 0,525-80-3 | 0,525 | 80 | 924,4 | 152,4 | 450/Abbildung 2, 4 Anschlüsse | / |
| 0,525-100-3 | 0,525 | 100 | 1155,5 | 190,5 | 550/Abbildung 2, 4 Anschlüsse | / |


Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.