6. Phasennummer: Einphasig oder dreiphasig
7. Vektorgruppe: Yyn0 oder Dyn11
8. Impedanzspannung: 4 ~ 8 %
9. Betriebsbedingungen: 100 % relative Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur nicht mehr als 40 °C oder entsprechend den Kundenanforderungen
10. Kühlart: AN oder AF

SC(B)11 Trocken-Hochspannungstransformator
Allgemeine Beschreibung:
Trockenharzisolierte Verteiltransformatoren SC(B)11, SC(B)10 und SC(B)9 werden häufig zur Stromversorgung und -verteilung in Industrie und Haushalt eingesetzt, um die Netzspannung (6–35 kV) auf 400 V herunterzutransformieren. Die Transformatoren sind harzisoliert, sicher, umweltfreundlich und feuerfest und können direkt am Lastverteiler installiert werden. Sie zeichnen sich durch wartungsfreie, einfache Installation, niedrige Betriebskosten, geringe Verluste und hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
Hauptanwendungsgebiete: Hochhäuser, Flughäfen, Terminals, Kraftwerke, Umspannwerke, Wohngebiete oder Verbundstandorte.
Produktstandard: IEC60076 & GB/T10228, GB109411, GB4208, GB6450
Hauptspezifikationen:
1. Spannungsklasse: 6-35KV
2. Modell der Spannungsregelung: Stufenschalter mit oder ohne Erregung
3. Abgriffsbereich: 5 %, 2 x 2,5 %,
4. Leistungskapazität: 10-4000 kVA
5. Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
6. Phasennummer: Einphasig oder dreiphasig
7. Vektorgruppe: Yyn0 oder Dyn11
8. Impedanzspannung: 4 ~ 8 %
9. Betriebsbedingungen: 100 % relative Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur nicht mehr als 40 °C oder entsprechend den Kundenanforderungen
10. Kühlart: AN oder AF
11. Schutzklasse: IP00, IP20, IP23
12. Isolationsstufe: F/F
Umgebungsbedingungen:
Höhe: ≤1.000 m
Höchste Umgebungstemperatur: +40℃
Höchste Jahresdurchschnittstemperatur: +20℃
Höchste monatliche Durchschnittstemperatur: +30℃
Niedrigste Temperatur: -25℃
Modellbedeutung


Technische Daten:
SC(B)9 Trockengießharz-Verteilungstransformator
| Modell | Spannungsgruppe (kV) | Verbindungsmethode | Isolierend | Impedanz | Leerlauf Verlust | Geladen Verlust (120℃) | Leerlauf aktuell | Dimension | Schiene Sprache | Gewicht | ||||
| ohne Schale (cm) | mit Schale (cm) | ohne Hülse | mit Hülse | |||||||||||
| % | Watt | Watt | % | L*B*H | D*A1*A2*A3 | L*B*H | D*e*f*g*h | kg | kg | |||||
| SC9- 10/10 | Hoch Stromspannung 11 10.5 10 6.3 6 Niedrig Stromspannung 0,4 | Dyn11 oder Yyn0 | F/F | 4 | 121 | 290 | 3.8 | 60*45*49 | 40*40*40*40 | 90*80*85 | 40*47*49*24*18 | 550 | 130 | 250 |
| SC9- 20/10 | 4 | 153 | 565 | 3.3 | 60*45*56 | 40*40*40*40 | 90*80*85 | 40*54*56*24*18 | 550 | 170 | 305 | |||
| SC9- 30/10 | 4 | 176 | 670 | 2.5 | 62*45*65 | 40*40*40*40 | 105*90*100 | 40*62*65*22*18 | 550 | 360 | 480 | |||
| SC9- 50/10 | 4 | 243 | 896 | 2 | 62*45*75 | 40*40*40*40 | 105*900*105 | 40*70*75*22*18 | 550 | 420 | 540 | |||
| SC9- 63/10 | 4 | 314 | 115 | 2 | 75*50*76 | 40*40*40*45 | 105*10*115 | 40*71*76*24*19 | 550 | 530 | 650 | |||
| SC9- 80/10 | 4 | 333 | 132 | 2 | 75*50*76 | 40*40*40*45 | 110*100*115 | 40*71*76*25*20 | 550 | 640 | 760 | |||
| SC9- 100/10 | 4 | 360 | 150 | 1.9 | 75*50*89 | 40*40*40*45 | 115*110*125 | 40*80*89*25*20 | 550 | 785 | 905 | |||
| SC9- 125/10 | 4 | 423 | 176 | 1.7 | 106*60*102 | 55*55*55*55 | 135*105*120 | 55*97*102*32*26 | 550 | 860 | 1160 | |||
| SC9- 160/10 | 4 | 491 | 203 | 1.7 | 106*60*106 | 55*55*55*55 | 140*105*125 | 55*102*106*32*26 | 550 | 930 | 1230 | |||
| SC9- 200/10 | 4 | 563 | 241 | 1,5 | 106*71*112 | 66*66*66*66 | 145*110*135 | 66*106*112*32*27 | 550 | 1150 | 1460 | |||
| SC9- 250/10 | 4 | 648 | 263 | 1,5 | 110*71*114 | 66*66*66*66 | 150*115*140 | 66*111*114*32*28 | 550 | 1290 | 1600 | |||
| SC9- 315/10 | 4 | 792 | 330 | 1.3 | 115*71*120 | 66*66*66*66 | 150*120*145 | 66*115*120*33*28 | 660 | 1440 | 1750 | |||
| SC9- 400/10 | 4 | 878 | 380 | 1.3 | 126*87*129 | 66*66*66*82 | 160*125*160 | 66*120*129*36*32 | 660 | 1680 | 2040 | |||
| SC9- 500/10 | 4 | 105 | 464 | 1.3 | 129*87*136 | 82*82*82*82 | 160*130*165 | 82*129*136*37*33 | 660 | 1840 | 2200 | |||
| SC9- 630/10 | 6 | 122 | 558 | 1.1 | 145*87*142 | 82*82*82*82 | 180*130*170 | 82*135*142*36*32 | 820 | 2280 | 2660 | |||
| SC9- 630/10 | 6 | 112 | 567 | 1.1 | 150*87*137 | 82*82*82*82 | 185*130*165 | 82*130*137*35*31 | 820 | 2485 | 2860 | |||
| SC9- 800/10 | 6 | 145 | 661 | 1.1 | 155*87*157 | 82*82*82*82 | 190*130*180 | 82*148*157*38*33 | 820 | 2620 | 3020 | |||
| SC(B)9- 1000/10 | 6 | 160 | 773 | 1 | 160*87*167 | 82*82*82*82 | 195*130*195 | 82*152*167*37*33 | 820 | 3150 | 3550 | |||
| SC(B)9- 1250/10 | 6 | 189 | 921 | 1 | 168*112*177 | 107*107*107*107 | 205*135*200 | 107*160*177*39*34 | 1070 | 3740 | 4150 | |||
| SC(B)9- 1600/10 | 6 | 221 | 112 | 1 | 175*112*186 | 107*107*107*107 | 210*140*210 | 107*169*186*41*37 | 1070 | 4320 | 4750 | |||
| SC(B)9- 2000/10 | 6 | 299 | 138 | 0,9 | 177*112*187 | 107*107*107*107 | 215*150*210 | 107*170*187*43*41 | 1070 | 5450 | 5900 | |||
| SC(B)9- 2500/10 | 6 | 360 | 164 | 0,8 | 187*112*195 | 107*107*107*107 | 220*150*220 | 107*172*195*44*42 | 1070 | 6310 | 6760 | |||
| SC(B)9- 3150/10 | 8 | 463 | 214 | 0,7 | 195*112*190 | 107*107*107*107 | 235*160*225 | 107*175*198*46*44 | 1070 | 7260 | 7650 | |||
| SC(B)9- 4000/10 | 8 | 537 | 257 | 0,7 | 210*112*205 | 107*107*107*107 | 240*160*230 | 107*185*205*47*45 | 1070 | 7985 | 8230 | |||
Wenn Sie Fragen zu Angeboten oder zur Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an niki@zhiyue.com oder verwenden Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.